

鋼材販売業
創業以来営んできた部門として、これからも誇りを持ってサービスを提供していきます。
鉄工所等へ一般鋼材(鉄、ステンレス、アルミなど)の卸売り、鉄板等の切断、プレス加工及び運搬業務を行っております。
注文を受けてからお客様の手元にお届けするまでのスピード感に自信があります。
個人様へ
●少量でも業者価格で販売
●規模に応じて良心的な業者斡旋
鉄骨専門の一級建築士が、強度はもちろんのこと予算も考慮し、的確にアドバイス致します。
お気軽にお尋ね下さい。
※平成29年12月26日 経営力向上計画認定
鋼材単価表 ※下記は参考価格であり、変動することがございます。
下記にない鋼材も多種類取り扱っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
鋼材 | 単価(円)※税抜 | 在庫 | 備考 |
鉄筋6mm×5.5M | 310 | 〇 | |
9mm×6M | 405 | 〇 | |
13mm×6M | 842 | × | 取り寄せ可 |
16mm×6M | 1280 | 〇 | |
19mm×6M | 1809 | × | 取り寄せ可 |
22mm×6M | 2417 | 〇 | |
25mm×6M | 3119 | × | 取り寄せ可 |
28mm×6M | 4350 | × | 取り寄せ可 |
32mm×6M | 5685 | × | 取り寄せ可 |
36mm×6M | 7185 | × | 取り寄せ可 |
異形鉄筋10mm×6M | 336 | 〇 | |
13mm×6M | 597 | 〇 | |
16mm×6M | 936 | × | 取り寄せ可 |
等辺アングル3mm×20mm×6M | 929 | × | 取り寄せ可 |
3mm×25mm×6M | 1072 | 〇 | |
3mm×30mm×6M | 1271 | 〇 | |
3mm×40mm×6M | 1595 | × | 取り寄せ可 |
4mm×50mm×6M | 2576 | 〇 | |
5mm×30mm×6M | 1950 | × | 取り寄せ可 |
5mm×40mm×6M | 2478 | 〇 | |
6mm×50mm×6M | 3591 | 〇 | |
6mm×65mm×6M | 4793 | 〇 | |
6mm×75mm×6M | 5549 | 〇 | |
平鋼3mm×25mm×5.5M | 644 | 〇 | |
3mm×32mm×5.5M | 819 | 〇 | |
3mm×38mm×5.5M | 956 | 〇 | |
4.5mm×16mm×5.5M | 527 | 〇 | |
4.5mm×25mm×5.5M | 735 | 〇 | |
4.5mm×38mm×5.5M | 1110 | 〇 | |
6mm×19mm×5.5M | 882 | 〇 | |
6mm×32mm×5.5M | 1245 | 〇 | |
6mm×50mm×6M | 2059 | 〇 | |
6mm×100mm×6M | 4104 | 〇 | |
9mm×38mm×6M | 2415 | 〇 | |
9mm×50mm×6M | 3074 | 〇 | |
角パイプ2.3mm×60mm×30mm×6M | 2649 | 〇 | |
2.3mm×50mm×50mm×6M | 2960 | × | 取り寄せ可 |
2.3mm×75mm×45mm×6M | 3611 | × | 取り寄せ可 |
2.3mm×75mm×75mm×6M | 4558 | × | 取り寄せ可 |
2.3mm×100mm×50mm×6M | 4558 | × | 取り寄せ可 |
2.3mm×100mm×100mm×6M | 6172 | × | 取り寄せ可 |
3.2mm×50mm×50mm×6M | 3996 | 〇 | |
3.2mm×60mm×30mm×6M | 3537 | 〇 | |
3.2mm×100mm×50mm×6M | 6231 | 〇 | |
構造用鋼管1.9mm×21.7mm×5.5M | 1071 | × | 取り寄せ可 |
1.9mm×27.2mm×5.5M | 1341 | 〇 | |
2.3mm×34.0mm×5.5M | 1980 | 〇 | |
2.3mm×42.7mm×5.5M | 2457 | × | 取り寄せ可 |
2.3mm×48.6mm×5.5M | 2828 | × | 取り寄せ可 |
2.3mm×60.5mm×5.5M | 3549 | × | 取り寄せ可 |
白1.9mm×21.7mm×6M | 1260 | 〇 | |
白1.9mm×27.2mm×6M | 1584 | × | 取り寄せ可 |
白2.3mm×34.0mm×6M | 3612 | × | 取り寄せ可 |
白2.3mm×42.7mm×6M | 3045 | × | 取り寄せ可 |
白2.3mm×48.6mm×6M | 3318 | 〇 | |
白2.3mm×60.5mm×6M | 4158 | × | 取り寄せ可 |
配管用鋼管2.8mm×21.7mm×5.5M(15A) | 1548 | 〇 | |
2.8mm×27.2mm×5.5M(20A) | 1940 | 〇 | |
3.2mm×34.0mm×5.5M(25A) | 2747 | 〇 | |
3.5mm×42.7mm×5.5M(32A) | 3720 | × | 取り寄せ可 |
3.5mm×48.6mm×5.5M(40A) | 4280 | × | 取り寄せ可 |
3.8mm×60.5mm×5.5M(50A) | 5840 | × | 取り寄せ可 |
白2.8mm×21.7mm×5.5M(15A) | 2232 | 〇 | |
白2.8mm×27.2mm×5.5M(20A) | 2818 | × | 取り寄せ可 |
白3.2mm×34.0mm×5.5M(25A) | 4020 | 〇 | |
白3.5mm×42.7mm×5.5M(25A) | 5487 | 〇 | |
白3.5mm×48.6mm×5.5M(40A) | 6313 | 〇 | |
白3.8mm×60.5mm×5.5M(50A) | 8614 | 〇 | |

